Die richtigen Leimholzplatten finden
Folgende Leimholzplatten führen wir lagerhaltend für Sie:
-
Keilgezinkte einschichtige Leimholzplatten
-
Einschichtige Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen
-
Treppenstufen und -wangen in Laubholz
-
3-Schicht-Platten in Fichte und Eiche
Wir bieten Ihnen weiterhin die Möglichkeit Leimholzplatten vieler Laubholzarten in Sonderformaten von uns zu beziehen. Dadurch können Sie die Verschnittmenge dieses hochwertigen Naturproduktes minimieren und gleichzeitig Zeit sparen.
Alle von uns geführten Leimholzplatten erfüllen die Produktnorm DIN EN 13353.
Wir teilen unsere Leimholzplatten in folgende Qualitäten ein:
A-Seite: im Prinzip splint- und kernfrei
Rustikal: holztypische Farbunterschiede, sowie Farbkern und gesunder Splint je nach Holzart unbegrenzt erlaubt
B-Seite: holztypische Fehler, gesunder Kern und Splint, festverwachsene Äste und Flickstellen bis 30 mm erlaubt
C-Seite: holztypische Fehler, Kern und Splint jeder Art, Äste und Flickstellen erlaubt
Treppenstufen- und -wangen führen wir in geschliffener Ausführung (Korn 80). Die Massivholzplatten sind zum Schutz der Oberfläche einzeln foliert. Die Verleimung erfolgt nach D3 formaldehydfei und wasserfest für den Innenbereich.
Die konkreten Ausführungen haben wir für Sie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst.
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
---|---|---|
Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Kataloge für Leimholzplatten
-
Osmo Leimholz
Arbeitsplatten, Leimholz Platten, Funierplatten, Laminatplatten, laminierte PlattenOsmo Holzbau Platten
Ausführungen
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Buche ged. | 2500 x 600 | 19 | x |
Buche ged. | 2500 x 1200 | 19 | x |
Buche ged. | 4200 x 600 | 25 | x |
Buche ged. | 4200 x 800 | 28 | AB |
Buche ged. | 3000 x 750 | 40 | x |
Buche ged. | 4200 x 600 | 40 | x |
Buche ged. | 3000 x 750 | 50 | x |
Buche ged. | 4000 x 700 | 50 | x |
Birke | 2500 x 600 | 19 | x |
Birke | 2500 x 1220 | 26 | x |
Eiche euro. | 5000 x 1220 | 19 | x |
Eiche euro. | 4200 x 800 | 28 | AB |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Kernbuche | 2500 x 600 | 19 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Ahorn | 1800/2500 x 1210 | 19 | x |
Ahorn | 1800/2500 x 1210 | 26 | x |
Birke | 1800 x 1220 | 20 | x |
Birke | 2500 x 1220 | 20 | x |
Birke | 2500 x 1250 | 20 | x |
Birke | 900 x 1250 | 25 | x |
Buche leicht ged. | 1800/2500 x 1210 | 19 | x |
Buche leicht ged. | 1800/2500 x 1210 | 26 | x |
Kernbuche ged. | 1800/2500 x 1210 | 19 | x |
Kernbuche ged. | 1800/2500 x 1210 | 26 | x |
Eiche euro. | 1000 - 2600 x 1210 | 19 | x |
Eiche euro. | 1000 - 2600 x 1210 | 26 | x |
Wildeiche | 2400 x 1210 | 19 | x |
Erle | 1800 x 1220 | 19 | x |
Erle | 2500 x 1220 | 19 | x |
Erle | 1800 x 1220 | 25 | x |
Erle | 2500 x 1220 | 25 | x |
Buche | 1800 x 1210 | 19 | x |
Buche | 2500 x 1220 | 19 | x |
Buche | 2500 x 1250 | 25 | x |
Buche | 1800 x 1220 | 25 | x |
Buche | 2500 x 1220 | 25 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte (AB) | 5000 x 1200 | 18 | x |
Fichte (AB) | 5000 x 1200 | 22 | x |
Fichte (AB) | 5000 x 1200 | 42 | x |
Fichte (BK) | 5000 x 1200 | 18 | x |
Fichte (BK) | 2500 x 1200 | 18 | x |
Fichte (A) | 5000 x 1200 | 18 | x |
Fichte (A) | 5000 x 1200 | 22 | x |
Fichte (A) | 5000 x 1200 | 27 | x |
Kiefer | 5000 x 1210 | 18 | x |
Kiefer | 5000 x 1210 | 27 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Buche | 1000-2200 x 650 | 40 | x |
Eiche | 1000-2200 x 650 | 40 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Eiche (A/B) | 1650 x 1250 | 20 | AB |
Eiche (A/B) | 2500 x 1250 | 20 | AB |
Fichte (A/B) | 2500 x 2030 | 12 | x |
Fichte (A/C) | 2500 x 2050 | 19 | x |
Fichte (A/C) | 5000 x 2050 | 19 | x |
Fichte (A/C) | 5000 x 2050 | 22 | x |
Fichte (A/C) | 5000 x 2050 | 27 | x |
Fichte (B/C) | 5000 x 2050 | 19 | x |
Fichte (C+/C) | 5000 x 2050 | 19 | AB |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte | 4500 x 140-280 | 24 |
OSB-Platten versus Spanplatten - Physikalisch-chemisch ist der Unterschied zwischen diesen beiden Holzplattenarten kaum zu parametrisieren, abgesehen von den verwendeten „Korngrößen“. Dennoch ist dies gerade ein ganz wesentliches Kriterium, das viele Eigenschaften der Holzplatten maßgeblich steuert.…