geprüfte Qualität für Multiplexplatten
Alle von uns geführten Multiplexplatten erfüllen die Produktnorm DIN EN 636.
Die konkreten Ausführungen unseres Lagerprogramms haben wir für Sie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst.
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
---|---|---|
Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Kataloge für Multiplexplatten
-
Osmo Leimholz
Arbeitsplatten, Leimholz Platten, Funierplatten, Laminatplatten, laminierte PlattenOsmo Holzbau Platten
Ausführungen
Birkoplex Qualität A/B
Multiplex Dekoplex
Multiplex Quercaplex Qualität A/B
Siebdruckplatten BFU 100, EN 636-2/S, durchgehend Birke
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Eiche euro. | 2500 x 1250 | 18 | AB |
Eiche euro. | 2500 x 1250 | 30 | AB |
Buche ged. | 2500 x 1250 | 18 | x |
Buche ged. | 2500 x 1250 | 30 | AB |
Ahorn | 2500 x 1250 | 18 | x |
Birke | 2500 x 1250 | 18 | x |
Birke | 2500 x 1250 | 30 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Egger W 980 ST2, beidseitig | 2500 x 1250 | 18 | AB |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Eiche Brettcha. | 2500 x 1500 | 18 | AB |
Eiche Brettcha. | 2500 x 1500 | 30 | AB |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 9 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 12 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 15 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 18 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 21 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 24 | x |
Sieb/Film | 1250 x 2500 | 27 | x |
Sieb/Film | 1500 x 3000 | 15 | x |
Sieb/Film | 1500 x 3000 | 18 | x |
Sieb/Film | 1500 x 3000 | 21 | x |
Sieb/Film | 1500 x 3000 | 24 | x |
OSB-Platten versus Spanplatten - Physikalisch-chemisch ist der Unterschied zwischen diesen beiden Holzplattenarten kaum zu parametrisieren, abgesehen von den verwendeten „Korngrößen“. Dennoch ist dies gerade ein ganz wesentliches Kriterium, das viele Eigenschaften der Holzplatten maßgeblich steuert.…